最新:3300680期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300680 | 06-20 22:07:00 | 7+8+4=19 |
3300679 | 06-20 22:03:30 | 2+8+1=11 |
3300678 | 06-20 22:00:00 | 9+5+2=16 |
3300677 | 06-20 21:56:30 | 6+6+6=18 |
3300676 | 06-20 21:53:00 | 6+0+8=14 |
3300675 | 06-20 21:49:30 | 6+8+5=19 |
3300674 | 06-20 21:46:00 | 1+2+2=05 |
3300673 | 06-20 21:42:30 | 0+2+2=04 |
3300672 | 06-20 21:39:00 | 2+2+2=06 |
3300671 | 06-20 21:35:30 | 2+6+5=13 |
3300670 | 06-20 21:32:00 | 1+5+5=11 |
3300669 | 06-20 21:28:30 | 1+5+6=12 |
3300668 | 06-20 21:25:00 | 2+3+6=11 |
3300667 | 06-20 21:21:30 | 2+5+2=09 |
3300666 | 06-20 21:18:00 | 9+1+4=14 |
3300665 | 06-20 21:14:30 | 3+9+1=13 |
3300664 | 06-20 21:11:00 | 0+6+1=07 |
3300663 | 06-20 21:07:30 | 9+3+9=21 |
3300662 | 06-20 21:04:00 | 6+4+0=10 |
3300661 | 06-20 21:00:30 | 4+3+8=15 |
3300660 | 06-20 20:57:00 | 1+8+7=16 |
3300659 | 06-20 20:53:30 | 1+1+6=08 |
3300658 | 06-20 20:50:00 | 8+0+5=13 |
3300657 | 06-20 20:46:30 | 9+0+8=17 |
3300656 | 06-20 20:43:00 | 0+2+0=02 |
3300655 | 06-20 20:39:30 | 1+2+3=06 |
3300654 | 06-20 20:36:00 | 1+9+5=15 |
3300653 | 06-20 20:32:30 | 2+6+2=10 |
3300652 | 06-20 20:29:00 | 0+4+3=07 |
3300651 | 06-20 20:25:30 | 2+3+8=13 |
3300650 | 06-20 20:22:00 | 4+0+7=11 |
3300649 | 06-20 20:18:30 | 8+3+5=16 |
3300648 | 06-20 20:15:00 | 4+7+5=16 |
3300647 | 06-20 20:11:30 | 9+6+0=15 |
3300646 | 06-20 20:08:00 | 9+3+1=13 |
3300645 | 06-20 20:04:30 | 8+7+2=17 |
3300644 | 06-20 20:01:00 | 9+6+3=18 |
3300643 | 06-20 19:57:30 | 5+7+1=13 |
3300642 | 06-20 19:54:00 | 4+4+0=08 |
3300641 | 06-20 19:50:30 | 8+9+9=26 |
3300640 | 06-20 19:47:00 | 5+0+2=07 |
3300639 | 06-20 19:43:30 | 2+7+8=17 |
3300638 | 06-20 19:40:00 | 7+2+4=13 |
3300637 | 06-20 19:36:30 | 2+9+4=15 |
3300636 | 06-20 19:33:00 | 8+6+8=22 |
3300635 | 06-20 18:56:30 | 8+3+3=14 |
3300634 | 06-20 18:53:00 | 4+4+4=12 |
3300633 | 06-20 18:49:30 | 2+6+0=08 |
3300632 | 06-20 18:46:00 | 8+0+6=14 |
3300631 | 06-20 18:42:30 | 9+0+7=16 |
3300630 | 06-20 18:39:00 | 4+0+1=05 |
3300629 | 06-20 18:35:30 | 6+1+9=16 |
3300628 | 06-20 18:32:00 | 0+9+6=15 |
3300627 | 06-20 18:28:30 | 8+5+1=14 |
3300626 | 06-20 18:25:00 | 6+6+4=16 |
3300625 | 06-20 18:21:30 | 7+5+1=13 |
3300624 | 06-20 18:18:00 | 5+8+4=17 |
3300623 | 06-20 18:14:30 | 0+4+3=07 |
3300622 | 06-20 18:11:00 | 0+2+9=11 |
3300621 | 06-20 18:07:30 | 5+4+2=11 |
3300620 | 06-20 18:04:00 | 2+3+4=09 |
3300619 | 06-20 18:00:30 | 0+3+9=12 |
3300618 | 06-20 17:57:00 | 3+7+2=12 |
3300617 | 06-20 17:53:30 | 4+9+4=17 |
3300616 | 06-20 17:50:00 | 3+8+5=16 |
3300615 | 06-20 17:46:30 | 8+9+4=21 |
3300614 | 06-20 17:43:00 | 1+7+4=12 |
3300613 | 06-20 17:39:30 | 4+1+5=10 |
3300612 | 06-20 17:36:00 | 5+4+9=18 |
3300611 | 06-20 17:32:30 | 0+5+6=11 |
3300610 | 06-20 17:29:00 | 2+5+9=16 |
3300609 | 06-20 17:25:30 | 5+3+2=10 |
3300608 | 06-20 17:22:00 | 1+9+2=12 |
3300607 | 06-20 17:18:30 | 0+2+4=06 |
3300606 | 06-20 17:15:00 | 5+7+8=20 |
3300605 | 06-20 17:11:30 | 4+4+5=13 |
3300604 | 06-20 17:08:00 | 4+1+0=05 |
3300603 | 06-20 17:04:30 | 1+0+7=08 |
3300602 | 06-20 17:01:00 | 9+8+5=22 |
3300601 | 06-20 16:57:30 | 9+8+7=24 |
3300600 | 06-20 16:54:00 | 0+1+6=07 |
3300599 | 06-20 16:50:30 | 0+3+0=03 |
3300598 | 06-20 16:47:00 | 0+7+8=15 |
3300597 | 06-20 16:43:30 | 5+2+2=09 |
3300596 | 06-20 16:40:00 | 0+0+2=02 |
3300595 | 06-20 16:36:30 | 4+8+6=18 |
3300594 | 06-20 16:33:00 | 2+2+2=06 |
3300593 | 06-20 16:29:30 | 7+5+6=18 |
3300592 | 06-20 16:26:00 | 9+0+3=12 |
3300591 | 06-20 16:22:30 | 3+8+7=18 |
3300590 | 06-20 16:19:00 | 8+9+8=25 |
3300589 | 06-20 16:15:30 | 2+2+1=05 |
3300588 | 06-20 16:12:00 | 9+2+5=16 |
3300587 | 06-20 16:08:30 | 7+7+1=15 |
3300586 | 06-20 16:05:00 | 4+1+7=12 |
3300585 | 06-20 16:01:30 | 7+8+2=17 |
3300584 | 06-20 15:58:00 | 8+7+7=22 |
3300583 | 06-20 15:54:30 | 6+2+9=17 |
3300582 | 06-20 15:51:00 | 0+5+4=09 |
3300581 | 06-20 15:47:30 | 6+5+7=18 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300680 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300675 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300673 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300667 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300666 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300664 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300663 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300662 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300659 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300656 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300655 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300652 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300641 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300640 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300637 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300636 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300630 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300612 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300604 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300601 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300599 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300596 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300590 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300589 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300584 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 74 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 163 ) 期 |
3 | 未开 ( 81 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
1 | 未开 ( 482 ) 期 | 26 | 未开 ( 39 ) 期 |
0 | 未开 ( 734 ) 期 | 27 | 未开 ( 6969 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
681 | --- | 大 | 双 | |
680 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
679 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
678 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
677 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
676 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
675 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
674 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
673 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
672 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
671 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
670 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
669 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
668 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
667 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
666 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
665 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
664 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
663 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
662 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
661 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.