最新:05210593期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05210593 | 05-21 09:53:00 | 2+9+0=11 |
05210592 | 05-21 09:52:00 | 2+8+0=10 |
05210591 | 05-21 09:51:00 | 1+2+6=09 |
05210590 | 05-21 09:50:00 | 2+3+2=07 |
05210589 | 05-21 09:49:00 | 5+7+8=20 |
05210588 | 05-21 09:48:00 | 9+7+8=24 |
05210587 | 05-21 09:47:00 | 2+5+3=10 |
05210586 | 05-21 09:46:00 | 6+3+8=17 |
05210585 | 05-21 09:45:00 | 4+2+9=15 |
05210584 | 05-21 09:44:00 | 9+7+5=21 |
05210583 | 05-21 09:43:00 | 0+0+7=07 |
05210582 | 05-21 09:42:00 | 8+3+9=20 |
05210581 | 05-21 09:41:00 | 0+2+6=08 |
05210580 | 05-21 09:40:00 | 8+3+6=17 |
05210579 | 05-21 09:39:00 | 3+8+0=11 |
05210578 | 05-21 09:38:00 | 2+1+0=03 |
05210577 | 05-21 09:37:00 | 0+1+9=10 |
05210576 | 05-21 09:36:00 | 7+1+5=13 |
05210575 | 05-21 09:35:00 | 5+1+6=12 |
05210574 | 05-21 09:34:00 | 9+0+8=17 |
05210573 | 05-21 09:33:00 | 9+6+6=21 |
05210572 | 05-21 09:32:00 | 9+7+3=19 |
05210571 | 05-21 09:31:00 | 7+4+7=18 |
05210570 | 05-21 09:30:00 | 7+5+6=18 |
05210569 | 05-21 09:29:00 | 1+1+4=06 |
05210568 | 05-21 09:28:00 | 9+6+7=22 |
05210567 | 05-21 09:27:00 | 9+6+1=16 |
05210566 | 05-21 09:26:00 | 8+8+0=16 |
05210565 | 05-21 09:25:00 | 3+6+0=09 |
05210564 | 05-21 09:24:00 | 0+2+4=06 |
05210563 | 05-21 09:23:00 | 7+4+8=19 |
05210562 | 05-21 09:22:00 | 7+5+4=16 |
05210561 | 05-21 09:21:00 | 0+3+9=12 |
05210560 | 05-21 09:20:00 | 8+9+6=23 |
05210559 | 05-21 09:19:00 | 8+0+3=11 |
05210558 | 05-21 09:18:00 | 4+1+3=08 |
05210557 | 05-21 09:17:00 | 9+2+9=20 |
05210556 | 05-21 09:16:00 | 5+1+7=13 |
05210555 | 05-21 09:15:00 | 5+3+8=16 |
05210554 | 05-21 09:14:00 | 4+4+5=13 |
05210553 | 05-21 09:13:00 | 0+9+6=15 |
05210552 | 05-21 09:12:00 | 9+5+3=17 |
05210551 | 05-21 09:11:00 | 3+6+2=11 |
05210550 | 05-21 09:10:00 | 9+4+4=17 |
05210549 | 05-21 09:09:00 | 0+9+1=10 |
05210548 | 05-21 09:08:00 | 5+3+5=13 |
05210547 | 05-21 09:07:00 | 7+9+7=23 |
05210546 | 05-21 09:06:00 | 8+1+5=14 |
05210545 | 05-21 09:05:00 | 8+9+4=21 |
05210544 | 05-21 09:04:00 | 4+2+1=07 |
05210543 | 05-21 09:03:00 | 2+7+9=18 |
05210542 | 05-21 09:02:00 | 4+9+9=22 |
05210541 | 05-21 09:01:00 | 9+8+6=23 |
05210540 | 05-21 09:00:00 | 8+3+3=14 |
05210539 | 05-21 08:59:00 | 5+2+1=08 |
05210538 | 05-21 08:58:00 | 0+8+1=09 |
05210537 | 05-21 08:57:00 | 3+9+0=12 |
05210536 | 05-21 08:56:00 | 7+0+4=11 |
05210535 | 05-21 08:55:00 | 2+2+7=11 |
05210534 | 05-21 08:54:00 | 4+5+9=18 |
05210533 | 05-21 08:53:00 | 7+3+1=11 |
05210532 | 05-21 08:52:00 | 5+2+6=13 |
05210531 | 05-21 08:51:00 | 9+8+2=19 |
05210530 | 05-21 08:50:00 | 5+5+1=11 |
05210529 | 05-21 08:49:00 | 4+9+4=17 |
05210528 | 05-21 08:48:00 | 7+5+7=19 |
05210527 | 05-21 08:47:00 | 1+3+9=13 |
05210526 | 05-21 08:46:00 | 3+3+7=13 |
05210525 | 05-21 08:45:00 | 3+7+6=16 |
05210524 | 05-21 08:44:00 | 1+8+4=13 |
05210523 | 05-21 08:43:00 | 4+8+9=21 |
05210522 | 05-21 08:42:00 | 1+9+3=13 |
05210521 | 05-21 08:41:00 | 4+8+6=18 |
05210520 | 05-21 08:40:00 | 2+7+1=10 |
05210519 | 05-21 08:39:00 | 4+4+4=12 |
05210518 | 05-21 08:38:00 | 7+9+7=23 |
05210517 | 05-21 08:37:00 | 2+7+8=17 |
05210516 | 05-21 08:36:00 | 2+8+6=16 |
05210515 | 05-21 08:35:00 | 7+3+9=19 |
05210514 | 05-21 08:34:00 | 0+3+0=03 |
05210513 | 05-21 08:33:00 | 3+2+5=10 |
05210512 | 05-21 08:32:00 | 1+4+2=07 |
05210511 | 05-21 08:31:00 | 7+9+4=20 |
05210510 | 05-21 08:30:00 | 2+0+4=06 |
05210509 | 05-21 08:29:00 | 7+8+3=18 |
05210508 | 05-21 08:28:00 | 3+2+8=13 |
05210507 | 05-21 08:27:00 | 1+1+1=03 |
05210506 | 05-21 08:26:00 | 0+7+8=15 |
05210505 | 05-21 08:25:00 | 9+8+2=19 |
05210504 | 05-21 08:24:00 | 6+0+1=07 |
05210503 | 05-21 08:23:00 | 2+3+8=13 |
05210502 | 05-21 08:22:00 | 1+5+6=12 |
05210501 | 05-21 08:21:00 | 9+8+0=17 |
05210500 | 05-21 08:20:00 | 7+8+3=18 |
05210499 | 05-21 08:19:00 | 9+5+9=23 |
05210498 | 05-21 08:18:00 | 5+8+6=19 |
05210497 | 05-21 08:17:00 | 7+7+8=22 |
05210496 | 05-21 08:16:00 | 0+1+2=03 |
05210495 | 05-21 08:15:00 | 3+5+6=14 |
05210494 | 05-21 08:14:00 | 5+7+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05210593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210589 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210588 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210585 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210584 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210583 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210582 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210581 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210578 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210577 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210573 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210572 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210570 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210569 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210568 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210560 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210558 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210557 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210554 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210547 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210542 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210541 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210527 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210523 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210518 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210514 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210507 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210504 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05210501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210499 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210498 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05210497 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210496 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05210495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05210494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 47 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 109 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 106 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 740 ) 期 | 25 | 未开 ( 740 ) 期 |
1 | 未开 ( 142 ) 期 | 26 | 未开 ( 437 ) 期 |
0 | 未开 ( 2882 ) 期 | 27 | 未开 ( 1974 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05210594 | --- | 大 | 双 | |
05210593 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05210592 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05210591 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05210590 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05210589 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05210588 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05210587 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05210586 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05210585 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05210584 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05210583 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05210582 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05210581 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05210580 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05210579 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05210578 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
05210577 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05210576 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05210575 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05210574 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.